Classement complet de la Ligue des champions : le Barça gagne six places
Après l'écrasante victoire du FC Barcelone face au Bayern Munich (4-1), le club catalan remonte au classement et se rapproche de la première partie du tableau.
La troisième journée de la Ligue des champions a pris fin et chaque équipe connaît désormais sa place dans le classement. Rappelons que chacune des équipes dispute huit matchs, et chaque point compte pour se qualifier. La première partie du classement comprend huit équipes, qui accéderont directement à la phase suivante. À ce jour, les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale sont :
1- Aston Villa, 9 pts (+6)
2- Liverpool, 9 pts (+5)
3- Manchester City, 7 pts (+9)
4- AS Monaco, 7 pts (+5)
5- Brest, 7 pts (+5)
6- Bayer Leverkusen, 7 pts (+5)
7- Inter Milan, 7 pts (+5)
8- Sporting CP, 7 pts (+4)
Le Barça gagne six places
De la 9e à la 24e place, les équipes se rencontreront en match aller-retour afin de déterminer les huit équipes qualifiées qui seront les adversaires des huit premières. Le FC Barcelone qui se trouve dans cette partie, passe de la 16ème à la 10ème place.
9- Arsenal, 7 pts (+3)
10- FC Barcelone, 6 pts (+7)
11- Borussia Dortmund, 6 pts (+6)
12- Real Madrid, 6 pts (+4)
13- Benfica, 6 pts (+3)
14- Juventus Turin, 6 pts (+2)
15- Lille, 6 pts (+1)
16- Feyenoord, 6 pts (-1)
17- Atalanta, 5 pts (+3)
18- Stuttgart, 4 pt (-1)
19- PSG, 4 pts (-1)
20- Celtic Glasgow, 4 pts (-2)
21- Sparta Prague, 4 pts (-2)
22- Dinamo Zagreb, 4 pt (-5)
23- Bayern Munich, 3 pts (+3)
24- Gérone, 3 pt (0)
À ce jour, les équipes suivantes sont éliminées :
25- AC Milan, 3 pt (-1)
26-Club Bruges, 3 pts (-4)
27- Atlético Madrid, 3 pts (-5)
28- PSV Eindhoven, 2 pt (-2)
29- Bologne, 1 pt (-4)
30- Shakhtar Donetsk, 1 pt (-4)
31- RB Leipzig, 0 pt (-6)
32- Sturm Graz, 0 pt (-4)
33- Étoile Rouge de Belgrade, 0 pt (-9)
34- Young Boys, 0 pt (-9)
35- Salzbourg, 0 pt (-9)
36- Slovan Bratislava, 0 pt (-10)