Après la victoire du FC Barcelone face à l'Etoile Rouge de Belgrade (2-5), le club catalan remonte au classement et se retrouve dans première partie du tableau.
La quatrième journée de la Ligue des champions a pris fin et chaque équipe connaît désormais sa place dans le classement. Rappelons que chacune des équipes dispute huit matchs, et chaque point compte pour se qualifier. La première partie du classement comprend huit équipes, qui accéderont directement à la phase suivante. Le FC Barcelone après sa victoire se trouve désormais dans cette partie car le Barça passe de la 10ème à la 6ème place. À ce jour, les équipes qualifiées directement pour les huitièmes de finale sont :
1- Liverpool, 12 pts (+9)
2- Sporting CP, 10 pts (+7)
3- AS Monaco, 10 pts (+6)
4- Brest, 10 pts (+3)
5- Inter Milan, 10 pts (+6)
6- FC Barcelone, 9 pts (+10)
7- Borussia Dortmund, 9 pts (+7)
8- Aston Villa, 9 pts (+5)
Les Barragistes
De la 9e à la 24e place, les équipes se rencontreront en match aller-retour afin de déterminer les huit équipes qualifiées qui seront les adversaires des huit premières.
9- Atalanta, 8 pts (+5)
10- Manchester City, 7 pts (+6)
11- Juventus Turin, 7 pts (+2)
12- Arsenal, 7 pts (+2)
13- Bayer Leverkusen, 7 pts (+5)
14- Lille, 7 pts (+1)
15- Celtic Glasgow, 7 pts (0)
16- Dinamo Zagreb, 4 pt (-5)
17- Bayern Munich, 6 pts (+4)
18- Real Madrid, 6 pts (+2)
19- Benfica, 6 pts (+2)
20- AC Milan, 6 pt (+1)
21- Feyenoord, 6 pts (-3)
22- Club Bruges, 6 pts (-3)
23- Atlético Madrid, 6 pts (-4)
24- PSV Eindhoven, 5 pt (+2)
À ce jour, les équipes suivantes sont éliminées :
25- Paris Saint-Germain, 4 pts (0)
26- Sparta Prague, 4 pts (-3)
27- Stuttgart, 4 pt (-3)
28- Shakhtar Donetsk, 4 pt (-3)
29- Gérone, 3 pt (-4)
30- Salzbourg, 3 pt (-7)
31- Bologne, 1 pt (-5)
32- RB Leipzig, 0 pt (-5)
33- Sturm Graz, 0 pt (-5)
34- Young Boys, 0 pt (-10)
35- Étoile Rouge de Belgrade, 0 pt (-12)
36- Slovan Bratislava, 0 pt (-13)