Statistiques
Gardiens
N° | Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc André Ter Stegen | 4 | 360 | 0 | 1 | Voir la fiche détaillée |
26 | Ignacio Peña Sotorres | 2 | 155 | 0 | 2 | Voir la fiche détaillée |
36 | Tenas Ureña Arnau | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir la fiche détaillée |
Défenseurs
N° | Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Andreas Bødtker Christensen | 4 | 360 | 0 | 0 | Voir la fiche détaillée |
0 | Alex Valle Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir la fiche détaillée |
20 | Sergi Roberto | 4 | 346 | 0 | 2 | Voir la fiche détaillée |
3 | Chadi Riad Dnanou | 2 | 195 | 0 | 2 | Voir la fiche détaillée |
17 | Alonso Mendoza Marcos | 1 | 90 | 1 | 0 | Voir la fiche détaillée |
4 | Ronald Federico Araujo da Silva | 3 | 217 | 2 | 0 | Voir la fiche détaillée |
18 | Jordi Alba Ramos | 1 | 86 | 1 | 0 | Voir la fiche détaillée |
28 | Balde Martínez Alejandro | 3 | 262 | 0 | 0 | Voir la fiche détaillée |
2 | Héctor Bellerín Moruno | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir la fiche détaillée |
24 | Eric García Martret | 3 | 255 | 2 | 1 | Voir la fiche détaillée |
Milieux
N° | Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sergio Busquets | 2 | 179 | 0 | 0 | Voir la fiche détaillée |
19 | Franck Yannick Kessie | 0 | 74 | 0 | 0 | Voir la fiche détaillée |
8 | González López Pedro "Pedri" | 1 | 77 | 0 | 0 | Voir la fiche détaillée |
21 | Frenkie De Jong | 4 | 360 | 0 | 0 | Voir la fiche détaillée |
Attaquants
N° | Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ousmane Dembélé | 2 | 178 | 1 | 0 | Voir la fiche détaillée |
31 | Ansu Fati | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir la fiche détaillée |
23 | Jules Koundé | 1 | 86 | 0 | 0 | Voir la fiche détaillée |