Statistiques
Gardiens
N° | Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc André Ter Stegen | 4 | 360 | 0 | 1 | Voir la fiche détaillée |
13 | Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir la fiche détaillée |
Défenseurs
N° | Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gerard Piqué | 4 | 360 | 0 | 0 | Voir la fiche détaillée |
23 | Samuel Umtiti | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir la fiche détaillée |
18 | Jordi Alba | 2 | 180 | 1 | 0 | Voir la fiche détaillée |
20 | Sergi Roberto | 4 | 346 | 0 | 2 | Voir la fiche détaillée |
2 | Nelson Semedo | 2 | 195 | 0 | 2 | Voir la fiche détaillée |
15 | Clément Lenglet | 3 | 262 | 0 | 0 | Voir la fiche détaillée |
6 | Jean Clair Todibo | 1 | 77 | 0 | 0 | Voir la fiche détaillée |
16 | Moussa Wagué | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir la fiche détaillée |
24 | Junior Firpo | 1 | 99 | 1 | 0 | Voir la fiche détaillée |
Milieux
N° | Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sergio Busquets | 2 | 179 | 0 | 0 | Voir la fiche détaillée |
4 | Ivan Rakitic | 0 | 74 | 0 | 0 | Voir la fiche détaillée |
8 | Arthur | 2 | 155 | 0 | 2 | Voir la fiche détaillée |
22 | Arturo Vidal | 1 | 86 | 1 | 0 | Voir la fiche détaillée |
19 | Carles Aleña | 1 | 46 | 0 | 0 | Voir la fiche détaillée |
21 | Frenkie De Jong | 4 | 360 | 0 | 0 | Voir la fiche détaillée |
Attaquants
N° | Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ousmane Dembélé | 2 | 178 | 1 | 0 | Voir la fiche détaillée |
10 | Lionel Messi | 1 | 90 | 1 | 0 | Voir la fiche détaillée |
9 | Luis Suarez | 3 | 217 | 2 | 0 | Voir la fiche détaillée |
17 | Antoine Griezmann | 3 | 255 | 2 | 1 | Voir la fiche détaillée |
31 | Ansu Fati | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir la fiche détaillée |
27 | Carles Perez | 1 | 86 | 0 | 0 | Voir la fiche détaillée |