Effectif
Gardiens
N° | Nom | |||
---|---|---|---|---|
1 | Marc-André ter Stegen | 30/04/1992 | 2025 | Voir la fiche détaillée |
13 | Iñaki Peña | 02/03/1999 | 2023 | Voir la fiche détaillée |
31 | Ander Astralaga | 03/03/2004 | 2023 | Voir la fiche détaillée |
36 | Arnau Tenas | 30/05/2001 | 2023 | Voir la fiche détaillée |
Défenseurs
N° | Nom | |||
---|---|---|---|---|
2 | Julián Araujo | 13/08/2001 | 2026 | Voir la fiche détaillée |
4 | Ronald Araújo | 07/03/1999 | 2026 | Voir la fiche détaillée |
15 | Andreas Christensen | 10/04/1996 | 2026 | Voir la fiche détaillée |
17 | Marcos Alonso | 28/12/1990 | 2024 | Voir la fiche détaillée |
18 | Jordi Alba | 21/03/1989 | 2024 | Voir la fiche détaillée |
20 | Sergi Roberto | 07/02/1992 | 2023 | Voir la fiche détaillée |
23 | Jules Koundé | 12/11/1998 | 2027 | Voir la fiche détaillée |
24 | Eric García | 09/01/2001 | 2026 | Voir la fiche détaillée |
26 | Arnau Casas | 30/03/2004 | 2023 | Voir la fiche détaillée |
28 | Alejandro Balde | 18/10/2003 | 2024 | Voir la fiche détaillée |
35 | Chadi Riad | 17/06/2003 | 2024 | Voir la fiche détaillée |
Milieux
N° | Nom | |||
---|---|---|---|---|
5 | Sergio Busquets | 16/07/1988 | 2023 | Voir la fiche détaillée |
8 | Pedri González | 25/11/2002 | 2026 | Voir la fiche détaillée |
19 | Franck Kessié | 19/12/1996 | 2026 | Voir la fiche détaillée |
21 | Frenkie de Jong | 12/05/1997 | 2026 | Voir la fiche détaillée |
29 | Marc Casadó | 14/09/2003 | 2024 | Voir la fiche détaillée |
30 | Antonio Aranda | 07/10/2000 | 2023 | Voir la fiche détaillée |
32 | Pablo Torre | 03/04/2003 | 2026 | Voir la fiche détaillée |
Attaquants
N° | Nom | |||
---|---|---|---|---|
7 | Ousmane Dembélé | 15/05/1997 | 2024 | Voir la fiche détaillée |
9 | Robert Lewandowski | 21/08/1988 | 2026 | Voir la fiche détaillée |
10 | Ansu Fati | 31/10/2002 | 2027 | Voir la fiche détaillée |
11 | Ferran Torres | 29/02/2000 | 2027 | Voir la fiche détaillée |
16 | Fabio Blanco | 18/02/2004 | 2024 | Voir la fiche détaillée |
22 | Raphinha Dias Belloli | 14/11/1996 | 2027 | Voir la fiche détaillée |
27 | Ilias Akhomach | 16/04/2004 | 2023 | Voir la fiche détaillée |
38 | Ángel Alarcón | 15/05/2004 | 2025 | Voir la fiche détaillée |
39 | Estanis Pedrola | 24/08/2003 | 2024 | Voir la fiche détaillée |