Effectif
Gardiens
N° | Nom | |||
---|---|---|---|---|
1 | Marc André Ter Stegen | 30/04/1992 | 2022 | Voir la fiche détaillée |
13 | Neto | 19/07/1989 | 2023 | Voir la fiche détaillée |
Défenseurs
N° | Nom | |||
---|---|---|---|---|
2 | Nelson Semedo | 17/11/1993 | 2022 | Voir la fiche détaillée |
3 | Gerard Piqué | 02/02/1987 | 2022 | Voir la fiche détaillée |
6 | Jean Clair Todibo | 30/12/1999 | 2023 | Voir la fiche détaillée |
15 | Clément Lenglet | 17/06/1995 | 2023 | Voir la fiche détaillée |
16 | Moussa Wagué | 04/10/1998 | 2023 | Voir la fiche détaillée |
18 | Jordi Alba | 21/03/1989 | 2024 | Voir la fiche détaillée |
20 | Sergi Roberto | 07/02/1992 | 2022 | Voir la fiche détaillée |
23 | Samuel Umtiti | 14/11/1993 | 2023 | Voir la fiche détaillée |
24 | Junior Firpo | 22/08/1996 | 2024 | Voir la fiche détaillée |
Milieux
N° | Nom | |||
---|---|---|---|---|
4 | Ivan Rakitic | 10/03/1988 | 2021 | Voir la fiche détaillée |
5 | Sergio Busquets | 16/07/1988 | 2023 | Voir la fiche détaillée |
8 | Arthur | 12/08/1996 | 2024 | Voir la fiche détaillée |
19 | Carles Aleña | 05/01/1998 | 2022 | Voir la fiche détaillée |
21 | Frenkie De Jong | 12/05/1997 | 2024 | Voir la fiche détaillée |
22 | Arturo Vidal | 22/05/1987 | 2021 | Voir la fiche détaillée |
Attaquants
N° | Nom | |||
---|---|---|---|---|
9 | Luis Suarez | 24/01/1987 | 2021 | Voir la fiche détaillée |
10 | Lionel Messi | 24/06/1987 | 2021 | Voir la fiche détaillée |
11 | Ousmane Dembélé | 15/05/1997 | 2022 | Voir la fiche détaillée |
17 | Antoine Griezmann | 21/03/1991 | 2024 | Voir la fiche détaillée |
27 | Carles Perez | 16/02/1998 | 2020 | Voir la fiche détaillée |
31 | Ansu Fati | 31/10/2002 | 2022 | Voir la fiche détaillée |